ティフォン(Made in FRANCE)
チキン専用ロティサリーマシーン
FLORIDE(フロリダ)シリーズ
電気式カウンタータイプロティサリー TE
モデル | 横スピット数 | チキン(羽) | 外形寸法 (W/D/H mm) |
本体重量 | 電源 | 消費電力 |
TE-2 | 2 | 8-10 | 1025×450×550 | 60kg | 200V :3P | 7.0kw |
TE-3 | 3 | 12-15 | 1025×450×750 | 70kg | 200V :3P | 11.0kw |
TE-4 | 4 | 16-20 | 1025×450×910 | 80kg | 200V :3P | 14.0kw |
TE-6 | 6 | 30-36 | 1145×450×1270 | 110kg | 200V :3P | 20.0kw |
TE-8 | 8 | 40-48 | 1145×450×1630 | 140kg | 200V :3P | 11.0kw |
ガス式カウンタータイプロティサリー TG
モデル | 横スピット数 | チキン(羽) | 外形寸法 (W/D/H mm) |
本体重量 | 電源 | 消費電力 |
TG-2 | 2 | 8-10 | 1025×450×550 | 60kg | 100V1P | 9,000 K Cal |
TG-3 | 3 | 12-15 | 1025×450×750 | 70kg | 100V1P | 13,000 K Cal |
TG-4 | 4 | 16-20 | 1025×450×910 | 80kg | 100V1P | 18,000 K Cal |
TG-6 | 6 | 30-36 | 1145×450×1270 | 110kg | 100V1P | 27,000 K Cal |
TG-8 | 8 | 40-48 | 1145×450×1630 | 140kg | 100V1P | 36,000 K Cal |
FLORIDE GRANDE(フロリダグランデ)シリーズ
電気式カウンタータイプロティサリー GBE
モデル | 横スピット数 | チキン(羽) | 外形寸法(W/D/H mm) | 本体重量 | 電源 | 消費電力 |
GBE-4 | 4 | 24-28 | 1400×710×1020 | 110kg | 200V 3P | 21.6kw |
GBE-6 | 6 | 36-42 | 1400×710×1420 | 140kg | 200V 3P | 32.4kw |
GBE-8 | 8 | 48-56 | 1400×710×1820 | 170kg | 200V 3P | 43.2kw |
ガス式カウンタータイプロティサリーGBG
モデル | 横スピット数 | チキン(羽) | 外形寸法(W/D/H mm) | 本体重量 | 電源 | 消費電力 |
GBG-4 | 4 | 24-28 | 1400×710×1020 | 110kg | 100V1P | 28,000 K Cal |
GBG-6 | 6 | 36-42 | 1400×710×1420 | 140kg | 100V1P | 42,000 K Cal |
GBG-8 | 8 | 48-56 | 1400×710×1820 | 170kg | 100V1P | 56,000 K Cal |
SOLARA(ソラーラ)シリーズ
電気式カウンタータイプロティサリー GBEL
モデル | 横スピット数 | チキン(羽) | 外形寸法(W/D/H mm) | 本体重量 | 電源 | 消費電力 |
GBEL-4 | 4 | 24-28 | 1400×710×1020 | 110kg | 200V 3P | 21.6kw |
GBEL-6 | 6 | 36-42 | 1400×710×1420 | 140kg | 200V 3P | 32.4kw |
GBEL-8 | 8 | 48-56 | 1400×710×1820 | 170kg | 200V 3P | 43.2kw |
ガス式カウンタータイプロティサリー GBGL
モデル | 横スピット数 | チキン(羽) | 外形寸法(W/D/H mm) | 本体重量 | 電源 | 消費電力 |
GBGL-4 | 4 | 24-28 | 1400×710×1020 | 110kg | 100V1P | 28,000 K Cal |
GBGL-6 | 6 | 36-42 | 1400×710×1420 | 140kg | 100V1P | 42,000 K Cal |
GBGL-8 | 8 | 48-56 | 1400×710×1820 | 170kg | 100V1P | 56,000 K Cal |