CUISINES DESIGN(キュイジーヌ・デザイン)
Made in FRANCE

ロティサリー機器 <販売終了>





| モデルNO. | 本体サイズ (W×D×H) | スピット 水平/縦 | ガスバーナー数 | 焼成能力 チキン(羽) | ガス消費量 Kcal/KW | 電気 (モーター) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDF-421 | 1160×660×870 | 2/4 | 1 | 8~10 | 11180/13 | 100V単相 |
| CDF-521 | 1350×660×870 | 2/5 | 1 | 10~12 | 13760/16 | 100V単相 |
| CDF-621 | 1580×660×870 | 2/6 | 1 | 12~14 | 18060/21 | 100V単相 |
| CDF-432 | 1160×660×1200 | 3/4 | 2 | 12~15 | 19780/23 | 100V単相 |
| CDF-532 | 1350×660×1200 | 3/5 | 2 | 15~18 | 24080/28 | 100V単相 |
| CDF-632 | 1580×660×1200 | 3/6 | 2 | 18~21 | 30100/35 | 100V単相 |
| CDF-442 | 1220×660×1350 | 4/4 | 2 | 16~20 | 21500/25 | 100V単相 |
| CDF-542 | 1410×660×1350 | 4/5 | 2 | 20~24 | 26660/31 | 100V単相 |
| CDF-642 | 1640×660×1350 | 4/6 | 2 | 24~28 | 33540/39 | 100V単相 |
| CDF-443 | 1220×660×1540 | 4/4 | 3 | 16~20 | 27520/32 | 100V単相 |
| CDF-543 | 1410×660×1540 | 4/5 | 3 | 20~24 | 34400/40 | 100V単相 |
| CDF-643 | 1640×660×1640 | 4/6 | 3 | 24~28 | 43860/51 | 100V単相 |
| CDF-453 | 1300×660×1680 | 5/4 | 3 | 20~25 | 30100/35 | 100V単相 |
| CDF-553 | 1490×660×1680 | 5/5 | 3 | 25~30 | 36980/43 | 100V単相 |
| CDF-653 | 1720×660×1680 | 5/6 | 3 | 30~35 | 46440/54 | 100V単相 |
| CDF-463 | 1300×660×1830 | 6/4 | 3 | 24~30 | 32680/38 | 100V単相 |
| CDF-563 | 1490×660×1830 | 6/5 | 3 | 30~36 | 40420/47 | 100V単相 |
| CDF-663 | 1720×660×1830 | 6/6 | 3 | 36~42 | 51600/60 | 100V単相 |
| R-2000 | 700×390×800 | 1 | 1 | 2~3 | Aug-80 | 100V単相 |

